
中清環(huán)保WAT-610水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)在線分析儀WAT-610具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。該控制器界面?jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)單,非專(zhuān)業(yè)人員也能快速使用??蛇B接的電極包括:pH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度等傳感器。
中清環(huán)保WAT-610水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)在線分析儀

WAT-610具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋T摽刂破鹘缑婧?jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)單,非專(zhuān)業(yè)人員也能快速使用??蛇B接的電極包括:pH、ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度等傳感器。
中清環(huán)保WAT-610水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)在線分析儀技術(shù)特點(diǎn)
■ 電極即插即用,自動(dòng)識(shí)別
■ 大尺寸觸摸屏,易于操作
■ 可存儲(chǔ)1年以上數(shù)據(jù)
■ 標(biāo)準(zhǔn)ModBus協(xié)議,集成度高
■ IP 65防護(hù)等級(jí),抗沖擊、阻燃
控制器參數(shù):
| 水質(zhì)控制器 | WAT-610 |
| 顯示屏 | 7" TFT觸摸屏,LED背光 |
| 顯示尺寸 | (154×86)mm |
| 分辨率 | 800×480 |
| 模擬輸出 | 無(wú) |
| 繼電器輸出 | 無(wú) |
| 數(shù)字通訊 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 |
| 工作環(huán)境 | (5-45)℃,(0-95)%RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 抗沖擊性能 | IK 08 |
| 阻燃級(jí)別 | UL94-5V |
| 外殼材質(zhì) | PC |
| 外形尺寸 | (235×185×117)mm |
| 工作電壓 | 220V AC |
傳感器技術(shù)參數(shù):
PH電極:
| 工作原理 | 玻璃電極法 | |
| 測(cè)量范圍 | (0-14) pH | (-1999-1999)mV |
| 分辨率 | 0.01 pH | 1mV |
| 靈敏度 | (57-59)mV/pH | -- |
| 測(cè)量精度 | <0.1ph | <20mv |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <5s | |
| 通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 | |
| 尺寸規(guī)格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |
| 工作環(huán)境 | (-10-60)℃ ,(0-6)bar | |
| 工作電壓 | 12V/24V DC | |
電導(dǎo)率電極:
| 測(cè)量范圍 | (10-100,000)μS/cm | |
| 分辨率 | 1μS/cm(視量程而定) | |
| 測(cè)量精度 | <0.5% | |
| 電極常數(shù) | (0.1,1,10)cm-1 | |
| 通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 | |
| 尺寸規(guī)格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |
| 工作環(huán)境 | (-5-80)℃ ,(0-6)bar | |
| 工作電壓 | 12V/24V DC | |
濁度電極:
| 測(cè)量參數(shù) | 濁度 | |||
| 工作原理 | 90°散射法 | |||
| 發(fā)射波長(zhǎng) | 860nm | |||
| 測(cè)量范圍 | (1.0-100.0) NTU | (1.0-1000.0) NTU | (1.0-3000.0) NTU | |
| 分辨率 | 0.1NTU | 1.0NTU | 1.0NTU | |
| 測(cè)量精度 | ±2%FS | |||
| 線性誤差 | <5% | |||
| 通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 | |||
| 尺寸規(guī)格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |||
| 工作條件 | (-5-40)℃ ,(0-5)bar | |||
| 工作電壓 | 12V/24V DC | |||
溶解氧電極:
| 工作原理 | 光學(xué)法 | |
| 測(cè)量范圍 | (0-20)mg/L | |
| 分辨率 | 0.01m g/L | |
| 測(cè)量精度 | 0.1mg/L | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <30s | |
| 通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 | |
| 尺寸規(guī)格 | D30mm,L185mm,電纜2米(可定制) | |
| 工作環(huán)境 | (0-60)℃ ,(0-4)bar | |
| 工作電壓 | 12V/24V DC | |